Montants des plafonds de ressources pour les aides à la rénovation en 2024

Le système des aides à la rénovation (aides nationales) différencie les montants des aides selon les revenus des ménages qu’il classe en 4 catégories.

  • Revenus très modestes: TMO
  • Revenus modestes: MO
  • Revenus Intermédiaires: INT
  • Revenus Supérieurs: SUP

Ensuite, le système distingue l’île de France du reste du pays

Voici les limites de chaque catégorie.

Plafonds de revenus en île de France pour TMO, MO, INT, SUP

Nombre de personnes dans le ménageTrès modestes Modestes Intermédiaires Supérieurs
1⩽ 23 541 €⩽ 28 657 €⩽ 40 018 €> 40 018 €
2⩽ 34 551 €⩽ 42 058 €⩽ 58 827 €> 58 827 €
3⩽ 41 493 €⩽ 50 513 €⩽ 70 382 €> 70 382 €
4⩽ 48 447 €⩽ 58 981 €⩽ 82 839 €> 82 839 €
5⩽ 55 427 €⩽ 67 473 €⩽ 94 844 €> 94 844 €
Par personne supplémentaire+ 6 970 €+ 8 486 €+12 006 €+12 006 €

Plafonds de revenus hors île de France pour TMO, MO, INT, SUP

Nombre de personnes dans le ménageTrès modestes Modestes Intermédiaires Supérieurs
1⩽ 17 009 €⩽ 21 805 €⩽ 30 549 €> 30 549 €
2⩽ 24 875 €⩽ 31 889 €⩽ 44 907 €> 44 907 €
3⩽ 29 917 €⩽ 38 349 €⩽ 54 071 €> 54 071 €
4⩽ 34 948 €⩽ 44 802 €⩽ 63 235 €> 63 235 €
5⩽ 40 002 €⩽ 51 281 €⩽ 72 400 €> 72 400 €
Par personne supplémentaire+ 5 045 €+ 6 462 €+9 165 €+9 165 €
A propos de Montants des plafonds de ressources pour les aides à la rénovation en 2024

Commenter ou poser une question

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.