Répartition des émissions de CO2 liées au chauffage par type de combustible

Répartition des émissions de CO2 liées au chauffage par type de combustible en % de 1990 à 2005:

Les émissions de CO2 induites par la production d’électricité consommée à des fins de chauffage ne sont pas incluses.

Gaz 1990    36%    Fioul 1990 53%  GPL  1990 2%  CMS  9%

Gaz 1995 43%    Fioul 1995   48%  GPL  1995 3%  CMS 7%

Gaz 2000 46%    Fioul 2000 46%  GPL  2000 3%  CMS 5%

Gaz 2001 47%    Fioul 2001 45%  GPL  2001 3%  CMS 4%

Gaz 2002 49%   Fioul 2002  45%  GPL  2002 3%  CMS 4%

Gaz 2003 50%    Fioul 2003  44%  GPL  2002 3%  CMS 3%

Gaz 2004 52%    Fioul 2004  43%  GPL 2004 3%  CMS 3%

Gaz 2005 53%    Fioul 2005  42%  GPL  2005 3%  CMS  3%

 

A propos de Répartition des émissions de CO2 liées au chauffage par type de combustible

Commenter ou poser une question

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.